Печать квартальных календарей
Календарь - сувенирная продукция, которая во многих компаниях играет важную корпоративную роль, так как влияет на имидж фирмы и помогает ей развиваться. Если брелки, блокноты, ручки и другие виды подобной продукции склонны быстро теряться, то хороший календарь будет на виду в течение года - разумеется, если он достаточно функционален и красив. Таким образом, вам достаточно лишь единожды заплатить за печать календарей, а затем весь год полученное изделие будет формировать позитивное отношение к вашей компании - это очень выгодно.
Квартальные календари Мини на 3-х пружинах
Тираж | Без рекламных полей |
---|---|
30 | 5520 |
50 | 7750 |
100 | 12300 |
150 | 18300 |
200 | 22600 |
250 | 28000 |
300 | 31800 |
400 | 42000 |
500 | 52000 |
Тираж | 1 рекламное поле |
---|---|
30 | 5880 |
50 | 8250 |
100 | 13200 |
150 | 19650 |
200 | 24200 |
250 | 29750 |
300 | 34200 |
400 | 44800 |
500 | 55500 |
Тираж | 3 рекламных поля | 3 р/п с боковыми полями |
---|---|---|
30 | 6660 | 8040 |
50 | 9350 | 11550 |
100 | 15200 | 18400 |
150 | 22200 | 27300 |
200 | 27200 | 35000 |
250 | 33750 | 43500 |
300 | 38700 | 49800 |
400 | 51200 | 65600 |
500 | 63500 | 81000 |
Квартальные календари Миди на 3-х пружинах
Тираж | Без рекламных полей |
---|---|
30 | 6540 |
50 | 9300 |
100 | 15200 |
150 | 22500 |
200 | 29000 |
250 | 35500 |
300 | 40500 |
400 | 53600 |
500 | 66500 |
Тираж | 1 рекламное поле |
---|---|
30 | 7080 |
50 | 10250 |
100 | 17000 |
150 | 24750 |
200 | 31600 |
250 | 39000 |
300 | 44400 |
400 | 58400 |
500 | 72000 |
Тираж | 3 рекламных поля |
3 р/п с боковыми полями |
---|---|---|
30 | 8220 | 9600 |
50 | 11900 | 13900 |
100 | 19200 | 25500 |
150 | 28650 | 35250 |
200 | 36600 | 45000 |
250 | 45500 | 55000 |
300 | 52500 | 61500 |
400 | 69200 | 78000 |
500 | 85000 | 95000 |
Квартальные календари Макси на 3-х пружинах
Тираж | Без рекламных полей |
---|---|
30 | 7200 |
50 | 10450 |
100 | 17500 |
150 | 25950 |
200 | 33000 |
250 | 40750 |
300 | 48300 |
400 | 63600 |
500 | 78500 |
Тираж | 1 рекламное поле |
---|---|
30 | 7800 |
50 | 11300 |
100 | 18700 |
150 | 27900 |
200 | 35800 |
250 | 44500 |
300 | 51300 |
400 | 68000 |
500 | 84000 |
Тираж | 3 рекламных поля |
3 р/п с боковыми полями |
---|---|---|
30 | 9000 | 10200 |
50 | 13050 | 14550 |
100 | 21500 | 24000 |
150 | 31950 | 35700 |
200 | 41200 | 46000 |
250 | 51250 | 57000 |
300 | 59100 | 67200 |
400 | 78000 | 88000 |
500 | 96500 | 107500 |
Разумеется, чтобы печать календарей была функциональной, изделие должно быть нескучным и красивым, а в его создании следует использовать материалы высокого качества. Дополнительно можно озаботиться оригинальной дизайнерской идеей или необычным форматом календаря, однако такой вариант будет дороже обычного. В целом, заказывая печать календарей, следует учесть ряд моментов:
- изображения обязательно должны иметь высокое разрешение - в этом случае картинка будет четкой и красивой. Если изображение мутное, то тираж календарей будет испорчен;
- по возможности к работе следует привлекать фотографа-профессионала - это позволяет получить качественную продукцию в соответствии с требованиями;
- на бумаге для календарей экономить не следует - даже после года активного использования календарь должен выглядеть презентабельно, а потому износостойкость полиграфического изделия должна быть высокой;
- качество оборудования, которое использует типография, также отразится на качестве календарей;
- хороший календарь должен быть функциональным - на нем можно указать полезную и значимую информацию;
- если календарь - корпоративная продукция, то на нем нужно указать логотип и перечень оказываемых услуг.